Цена* на сувенирную продукцию зависит от вида сувениров и тиража.
Полный прайс на сувенирную продукцию на 2015 год можно скачать здесь.
| Ручки пластиковые серия "Стандарт" с логотипом (тампопечать) | |||||||
| Цветность | Тираж, шт. | ||||||
| до 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | от 1001 | |
| 1 | 40 | 28 | 22 | 19 | 15 | 12 | 10 |
| 2 | 45 | 33 | 27 | 22 | 19 | 14 | 12 |
| 3 | 50 | 38 | 31 | 26 | 20 | 15 | 14 |
| 4 | 60 | 43 | 38 | 30 | 25 | 18 | 16 |
За каждую смену цветов взимается оплата 300 руб.
| Ручки металлические серия "Стандарт" с логотипом (лазерная гравировка) | |||||||
| Вид | Тираж, шт. | ||||||
| до 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | от 1000 | |
| лазерная гравировка до 10 кв. см | 250 | 200 | 150 | 120 | 95 | 80 | 70 |
| Ручки металлические серия "VIP" с логотипом (лазерная гравировка) | |||||||
| Вид | Тираж, шт. | ||||||
| до 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | от 1000 | |
| лазерная гравировка до 10 кв. см | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
Ручки пластиковые серия "VIP" с логотипом (тампопечать)
| Цветность | Тираж, шт. | ||||||
| до 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | от 1000 | |
| 1 | 50 | 38 | 31 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| 2 | 55 | 43 | 35 | 29 | 25 | 21 | 18 |
| 3 | 60 | 48 | 38 | 35 | 29 | 27 | 21 |
| 4 | 70 | 53 | 45 | 38 | 33 | 29 | 25 |
| Флешки пластик + металл с логотипом (тампопечать) 1+0 | ||||||
| Объем памяти | Тираж, шт. | |||||
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 1 Gb | 370 | 280 | 250 | 230 | 200 | 170 |
| 2 Gb | 450 | 320 | 280 | 240 | 210 | 180 |
| 4 Gb | 500 | 350 | 300 | 260 | 230 | 200 |
| 8 Gb | 550 | 420 | 380 | 350 | 330 | 280 |
За каждый цвет дополнительно оплачивается 10 руб. за ед.
| Флешки (в форме пластиковой карты) с полноцветной печатью 4+4 | ||||||
| Объем памяти | Тираж, шт. | |||||
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 1 Gb | 450 | 350 | 270 | 240 | 220 | 180 |
| 2 Gb | 500 | 390 | 310 | 290 | 230 | 190 |
| 4 Gb | 520 | 430 | 350 | 320 | 250 | 210 |
| 8 Gb | 550 | 490 | 400 | 370 | 350 | 300 |
| Флешки пластиковые (белые) с полноцветной печатью 4+0 | ||||||
| Объем памяти | Тираж, шт. | |||||
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 1 Gb | 370 | 280 | 250 | 230 | 200 | 170 |
| 2 Gb | 450 | 320 | 280 | 240 | 210 | 180 |
| 4 Gb | 500 | 350 | 300 | 260 | 230 | 200 |
| 8 Gb | 550 | 420 | 380 | 350 | 330 | 280 |
| Флешки цветные в ассортименте на цепочке, металл с гравировкой | ||||||
| Объем памяти | Тираж, шт. | |||||
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 1 Gb | 370 | 280 | 250 | 230 | 200 | 170 |
| 2 Gb | 450 | 320 | 280 | 240 | 210 | 180 |
| 4 Gb | 500 | 350 | 300 | 260 | 230 | 200 |
| 8 Gb | 550 | 420 | 380 | 350 | 330 | 280 |
| Флешки кожаные в ассортименте, с гравировкой | ||||||
| Объем памяти | Тираж, шт. | |||||
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 1 Gb | 450 | 430 | 420 | 400 | 380 | 360 |
| 2 Gb | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 | 380 |
| 4 Gb | 520 | 500 | 480 | 450 | 420 | 400 |
| 8 Gb | 570 | 550 | 530 | 500 | 480 | 430 |
| Магниты виниловые (любой формы по эскизу) до А8 формата | |||||||
| Цветность | Тираж, шт. | ||||||
| до 100 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
| 4+0 | 49 | 44 | 39 | 33 | 26 | 21,5 | 19,5 |
| Магниты виниловые прямоугольные плоские 86*54 мм со скругленными краями | |||||||
| Цветность | Тираж, шт. | ||||||
| до 100 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
| 4+0 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| Магнит с блоком для записей, 25 листов (бумага 80 гр.), 1+0 | |||||||
| Цветность | Тираж, шт. | ||||||
| до 100 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
| 4+0 | 49 | 42 | 39 | 36 | 31 | 25 | 23 |
| Магниты 3D ПВХ (любой формы по эскизу) до А8 формата | ||||
| Цветность | Тираж, шт. | |||
| 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| до 5 цветов | 43 | 33 | 28 | 22 |
| Магнит акриловый с полноцветной вставкой | ||||||
| Размер | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| 65*65 мм | 50 | 40 | 35 | 33 | 30 | 28 |
| 77*52 мм | 50 | 40 | 35 | 33 | 30 | 28 |
| Брелки объемные на телефон с линзой (любой формы по эскизу) | ||||
| Цветность | Тираж, шт. | |||
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 4+0 | 70 | 45 | 33 | 28 |
| Брелок пластиковый на телефон с печатью | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| акриловый со вставкой | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| Брелок на ключи акриловый, с полноцветной вставкой | ||||||
| Размер | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| квадрат 18*30 мм | 35 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| квадрат 50*36 мм | 35 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| футболка 28*37 мм | 35 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| круг 45 мм | 35 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| открывашка 47*85 мм | 45 | 35 | 33 | 31 | 28 | 27 |
| Брелки на ключи из ПВХ (любой формы по эскизу) до А8 формата | ||||||
| Размер | Тираж, шт. | |||||
| 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| до 5 цветов | 85 | 75 | 46 | 42 | 38 | 29,5 |
| Брелки на ключи металлические (любой формы по эскизу) до А8 формата | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| Окаршивание до 5 цветов | 120 | 110 | 90 | 80 | 75 | 60 |
| Брелок аллюминиевый с открывашкой для бутылок | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| 58 мм | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 23 |
| Брелок на ключи кожзам с печатью под линзой | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| с полноцветным фото | 200 | 130 | 80 | 75 | 60 | 50 |
| Брелок металлический с печатью (сублимация) | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| с полноцветным фото | 100 | 95 | 85 | 80 | 75 | 69 |
На выбор прямоугольная, квадратная, круглая формы, в форме ромба и сердца
| Брелки на ключи кожзам. (с печатью) | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 4+0 | 95 | 70 | 45 | 39,5 | 33 | 28 |
| Брелки на ключи кожзам. (с печатью) | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 4+0 | 50 | 48 | 45 | 43 | 35 | 33 |
| Воздушные шары с логотипом* | ||||
| Вид | Тираж, шт. | |||
| 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 1+0 | 5 | 4,5 | 4 | 3,8 |
| Папка ПВХ (уголок) под А4 полная заливка 4+4 | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 1+0 | 72 | 48 | 32 | 29 | 26 | 24,5 |
| Папка ПВХ под А4 (уголок) с логотипом цветным | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 100 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | |
| 1+0 | 40 | 35 | 30 | 28 | 26 | 21 |
Дополнительный цвет +3 руб.
| Папка ПВХ под А4 (уголок) с тиснением фольгой (золото, серебро, синяя, красная, зеленая, оранжевая, черная, голографическая и пр.) до 50 кв. см. | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 100 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | |
| 1+0 | 35 | 28 | 24 | 22 | 19 | 17 |
| Елочное украшение (шар 6 см., матовое покрытие) | |||||
| Вид | Тираж, шт. | ||||
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 1+0 | 55 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| Елочное украшение (шар 6 см., глянцевое покрытие) | |||||
| Вид | Тираж, шт. | ||||
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 1+0 | 54 | 41 | 38 | 36 | 34 |
| Ежедневники недатированные (кожзам, формат А5) с тиснением фольгой (цвета: золото, серебро, красный, синий, зеленый, черный, оранжевый, голографическая) | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
| 1+0 | 550 | 500 | 450 | 400 | 360 | 320 |
За датированный ежедневник прибавляется 50 руб. за ед.
В цену входит изготовление клише и нанесение логотипа
Доплата за комбинированный ежедневник 100 руб. за ед.
| Скотч с логотипом, ширина 50мм. | ||||||
| Цветность | Тираж, шт. | |||||
| 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | |
| 1 | 130 | 120 | 99 | 85 | 80 | 75 |
| 2 | 145 | 135 | 109 | 95 | 90 | 80 |
| 3 | 155 | 145 | 119 | 105 | 95 | 85 |
Клише для производства скотча с логотипом изготавливаются бесплатно
| Часы с логотипом | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | |
| Пластик со стеклом (4+0), круглые 26 см | 600 | 580 | 500 | 500 | 450 | 400 |
| Часы с магнитом на холодильник, круг 10 см | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 230 |
| Акрил 5 мм (4+0), 30 см, круглые 26 см | 850 | 800 | 750 | 730 | 700 | 650 |
| Дерево со стеклом (4+0), от 24 см | 900 | 850 | 830 | 810 | 800 | 750 |
| ПВХ 5 мм (4+0), 20см | 350 | 320 | 300 | 280 | 250 | 200 |
| Будильник пластиковый с логотипом | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 300 | |
| 5,5*6 см | 250 | 230 | 220 | 200 | 180 | 150 |
| Часы стеклянные с полноцветной печатью, на подставке | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 300 | |
| круглые, 20 см | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 |
| круглые, 30 см | 800 | 750 | 730 | 700 | 680 | 650 |
| прямоугольные, 23*15 см | 750 | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 |
| квадрат, 20*20 см | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 |
| Футболки с изображением до А4, 4+0 | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| Белые | 450 | 430 | 400 | 350 | 330 | 230 |
| Цветные | 500 | 450 | 430 | 380 | 350 | 280 |
| Рубашка-Поло белая | 550 | 500 | 480 | 450 | 400 | 350 |
| Рубашка-Поло цветная | 650 | 630 | 600 | 580 | 550 | 450 |
| Из полиэстра с цветными рукавами | 500 | 450 | 430 | 380 | 350 | 280 |
| Из спортивной сетки (цветные) | 550 | 530 | 500 | 450 | 400 | 350 |
За нанесение изображения на вторую сторону доплата 50 руб. за ед.
| Футболки с изображением до А3, 4+0 | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| Белые | 480 | 460 | 430 | 380 | 360 | 260 |
| Цветные | 530 | 480 | 460 | 410 | 380 | 310 |
| Рубашка-Поло белая | 580 | 530 | 510 | 480 | 430 | 380 |
| Рубашка-Поло цветная | 680 | 660 | 630 | 610 | 580 | 480 |
| Из полиэстра с цветными рукавами | 530 | 480 | 460 | 410 | 380 | 310 |
| Спортивная сетка | 580 | 560 | 530 | 480 | 430 | 380 |
За нанесение изображения на вторую сторону доплата 80 руб. за ед.
| Браслет силиконовый с логотипом, 202 * 12 * 2 мм | ||||
| Вид | Тираж, шт. | |||
| 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
| печать в 1 цвет | 25 | 18 | 14 | 11 |
| объемные символы | 28 | 22 | 16 | 13 |
| выдавленные прокрашенные | 27 | 21 | 15 | 12 |
| Значки металл + пластик | ||||||
| Тираж, шт. | Размер | |||||
| Ø 32 мм | Ø 50 мм | Ø 58 мм | Ø75 мм | 32*32мм | 52*52мм | |
| 100 | 19 | 20 | 22 | 33 | 27 | 34 |
| 300 | 16 | 17 | 19 | 29 | 25 | 30 |
| 500 | 15,5 | 16 | 18 | 26 | 22 | 28 |
| 1000 | 15 | 15,5 | 17,5 | 22 | 19 | 23 |
| Мышка компьютерная с полноцветной с печатью, БЕСПРОВОДНАЯ | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Пластиковая, USB | 450 | 400 | 350 | 330 | 300 | 250 |
| Коврик для мышки с логотипом, 180*220*3 мм | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Квадратный, круглый,сердце | 190 | 160 | 140 | 120 | 100 | 75 |
| Монетница акриловая с полиграфической вставкой 4+0 | ||||||
| Размер | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| 205 x 175 x 20 мм | 150 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 |
| диаметр 172 ; высота 24 мм | 150 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 |
| 190х155х32 мм | 180 | 150 | 130 | 120 | 100 | 90 |
| Подушка с логотипом, 40*40 см, 4+0 | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Белая, с цветными углами | 350 | 330 | 300 | 280 | 250 | 200 |
| Пазлы с печатью | ||||||
| Размер | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| А3 | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 | 140 |
| А4 | 200 | 180 | 170 | 150 | 120 | 90 |
| А5 | 140 | 130 | 110 | 100 | 90 | 70 |
| Флажок атласный на подставке | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| размер 15*22 см | 150 | 130 | 100 | 90 | 85 | 75 |
| Флажки бумажные с логотипом 4+4, 250гр. | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| размер 20,5*9,5 см | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 | 12 |
| Вымпел бумажный с ламинацией | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 300 | 500 | |
| односторонний со шнуром | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Диплом с печатью на металле на деревянной плакетке, А5 | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 300 | |
| Серебро/золото зеркальная поверхность | 750 | 700 | 650 | 630 | 600 | 580 |
| Серебро/золото мерщающий | 550 | 530 | 500 | 480 | 450 | 430 |
| Серебро/золото матовый | 550 | 530 | 500 | 480 | 450 | 430 |
| Диплом с печатью на металле на деревянной плакетке, А4 | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 300 | |
| Серебро/золото зеркальная поверхность | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 850 | 800 |
| Серебро/золото мерщающий | 800 | 750 | 730 | 700 | 680 | 650 |
| Серебро/золото матовый | 800 | 750 | 730 | 700 | 680 | 650 |
| Кристалл с фотопечатью | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 300 | |
| квадрат, 6*8 см | 550 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 |
| квадрат с кругленными углами, 6*8 см | 550 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 |
| квадрат с кругленными углами, 9*13 см | 700 | 630 | 600 | 580 | 550 | 500 |
| куб на подставке 5*6 см | 550 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 |
| круг на подставке, 10 см | 600 | 550 | 500 | 480 | 450 | 420 |
| "вход в пещеру" с рамкой, 14*15,5*3 см | 850 | 750 | 700 | 680 | 650 | 630 |
| прямоугольник, расширяющийся к низу, 10*15*3 см | 800 | 750 | 730 | 700 | 680 | 650 |
| Печать на фотокамне | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 300 | |
| 15*20 см | 600 | 550 | 530 | 500 | 480 | 450 |
| полукруг 20*20 см | 750 | 700 | 680 | 650 | 630 | 600 |
| квадратг 20*20 см | 750 | 700 | 680 | 650 | 630 | 600 |
| форма щит слева/справа 20*20 см | 750 | 700 | 680 | 650 | 630 | 600 |
| квадратг 15*15 см | 550 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 |
| Бейджик с магнитной застежкой, 70*30 мм | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 300 | |
| Алюминиевый с печатью | 180 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Под металл. с гравировкой | 160 | 150 | 140 | 120 | 100 | 85 |
| Бейдж со вставкой имени | 200 | 180 | 150 | 130 | 110 | 100 |
| Акриловый с печатью | 150 | 130 | 120 | 100 | 90 | 80 |
| В виде пластиковой карты | 100 | 90 | 80 | 50 | 40 | 30 |
| Печать на чехлах для телефонов | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 10 | до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 300 | |
| Iphone S4/S5 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
Под заказ можем привезти чехол на выбор: Samsung, Sony, HTC
| Печать на CD-дисках | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| CD-диск без записи, в конверте | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 32 |
| Зеркало с печатью | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| размер 62~66 мм | 250 | 230 | 200 | 180 | 150 | 120 |
Размер зависит от формы, на выбор: прямоугольная, квадратная, круглая формы и в форме сердца
| Бандана с печатью | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| полиэстер, 60*60 см | 180 | 150 | 120 | 100 | 90 | 80 |
| Платок шейный, атлас | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| белый атласный, 60*60 | 300 | 250 | 220 | 200 | 180 | 120 |
| Фартук кухонный с печатью | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| цветной в ассортименте | 250 | 230 | 200 | 150 | 120 | 80 |
| Рюкзак белый с печатью, размер 33*46 см, с лямками | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| белый, нейлон | 250 | 230 | 210 | 200 | 170 | 150 |
| цветной на выбор,нейлон | 270 | 250 | 230 | 220 | 190 | 170 |
| цветной на выбор,холщовая ткань | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 200 |
| Визитница с полноцветной печатью | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Металлическая | 390 | 350 | 290 | 270 | 210 | 185 |
| Сумка с печатью | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| белая с цветной вставкой, полиэстер 30*40*7,5 см, полноцветное фото | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 130 |
| белая с цветной вставкой, холщовая ткань, 41*38*10 см, полноцветное фото | 300 | 250 | 220 | 200 | 180 | 150 |
| белая, снап-бонд, 30*40*10 см, полноцветное фото | 200 | 180 | 170 | 150 | 130 | 100 |
| с ламинацией, (шелкография) | 320 | 300 | 280 | 250 | 230 | 200 |
| Складывающаяся сумка (шелкография) | 220 | 200 | 180 | 150 | 130 | 100 |
| Плед с логотипом, флисовый, с ручкой | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| с вышивкой | 650 | 600 | 530 | 490 | 430 | 395 |
| с термопереносом | 600 | 550 | 480 | 440 | 390 | 350 |
| Костер (подставка под кружку) с печатью, диаметр 10 см | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Виниловый объемный, 9 см | 300 | 240 | 130 | 90 | 45 | 30 |
| Стеклянный, квадрат 10*10 см | 170 | 140 | 100 | 90 | 85 | 75 |
| Пробковый, 9 см | 150 | 100 | 70 | 60 | 55 | 50 |
| Керамика с полноцветной печатью (кружки, тарелки) | ||||||
| Вид | Тираж, шт. | |||||
| до 5 | до 10 | до 30 | до 50 | до 100 | от 101 | |
| Цвет Белый, Диаметр 82 мм, высота 95 мм | 400 | 350 | 270 | 200 | 150 | 140 |
| С цветной окантовкой и ручкой: зеленый, желтый, оранжевый, голубой, сниий, розовый. Диаметр кружки 82 мм, Высота 95 мм |
450 | 390 | 320 | 270 | 210 | 190 |
| Цветная внутренняя часть: черный, зеленый, желтый, оранжевый, голубой, синий, розовый Диаметр кружки 82 мм, Высота кружки 95 мм |
450 | 390 | 320 | 270 | 210 | 190 |
| Прозрачная матовая, Диаметр 82 мм, Высота кружки 95 мм, матовое стекло | 450 | 390 | 340 | 290 | 230 | 210 |
| Кружка белая. Диаметр 78 мм, Высота 162 мм, Плотность керамики 20 oz | 470 | 420 | 340 | 290 | 230 | 210 |
| Кружка цвет: Золото, Серебро. Диаметр 82 мм, Высота 95 мм |
490 | 430 | 360 | 310 | 250 | 230 |
| Кружка Прозрачная глянцевая, Диаметр 82 мм, Высота 95 мм, Глянец | 450 | 390 | 340 | 290 | 230 | 210 |
| Кружка белая СО СВЕТОНАКАПЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ, Цвет печатного поля желто-зеленый. Диаметр, 82 мм, Высота 95 мм | 530 | 490 | 420 | 350 | 310 | 290 |
| Тарелка белая с окантовкой с рисунком ягод или с рисунком листьев Лотоса. Диаметр тарелки 200 мм,Печатное поле 120 мм |
530 | 490 | 420 | 350 | 310 | 290 |
| Тарелка Белая, с золотой окантовкой по краям Диаметр 200 мм, Печатное поле -120 мм |
530 | 490 | 420 | 350 | 310 | 290 |
| Тарелка Белая, Диаметр тарелки 200 мм Печатное поле -120 мм |
530 | 490 | 420 | 350 | 310 | 290 |
| Комплектность:Чашка, Блюдце, Ложка Цвет Белый, Диаметр 80 мм, Высота 50 мм Диаметр блюдца 140 мм, Длина ложки 130 мм |
530 | 490 | 420 | 350 | 310 | 290 |
Наценка за единичный экземпляр 100%
К тиражам до 50 штук прибавляется услуга "Приладка оборудования", в сумме 500 руб. (кроме керамики)
Прайс СувенирДВ на предоставление различных услуг:
Нанесение гравировки на ручки на 1 изделие (размером до 5 кв. см.)
| Тираж, шт. | |||||||
| до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 19,5 | 17,5 | 16,5 |
| За каждый дополнительный кв. см. оплачивается 4 руб. | |||||||
| Фигурная резка, гравировка номерков, бейджиков, шильдиков, табличек за 1 кв. см | |||||||
| Цветность | Тираж, шт. | ||||||
| до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| 1 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,95 | 1,75 |
| Нанесение гравировки на дерево, кожу, пластик, за 1 кв. см |
|||||||
| Цветность | Тираж, шт. | ||||||
| до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 |
| Нанесение цветного изображения на плоские поверхности (пластик, акрил, кожу) до 5 кв. см. | ||||||||
| Цветность | Тираж, шт. | |||||||
| до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| 1 | 60 | 50 | 35 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 2 | 70 | 60 | 45 | 22 | 21 | 19 | 17 | 13 |
| 3 | 80 | 70 | 55 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| 4 | 90 | 80 | 65 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 |
| Тиснение, цена за 1 оттиск | ||||||||
| Размер | Тираж, шт. | |||||||
| до 30 | до 50 | до 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| "Слепое" | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 9,5 | 9 | 8 |
| С фольгой | 35 | 30 | 25 | 23 | 19 | 13 | 12 | 11 |
| Фольга на выбор: красная, синяя, зеленая, оранжевая, черная, голографическая, золото и серебро | ||||||||
| Изготовление клише, цена за 1 кв. см | ||||
| Размер | Тираж, шт. | |||
| до 20 кв.см. | до 30 кв.см. | от 30 кв.см. | ||
| Металл | 150 | 100 | 85 | |
| Пластик | 100 | 80 | 60 | |
| Минимальная стоимость клише 1500 руб. | ||||
| Фольгирование, цена за 1 кв. см | ||||
| Материал | Тираж, шт. | |||
| до 20 | до 30 | до 50 | до 100 | |
| Фольга | 3 | 1 | 0,6 | 0,25 |
| Фольга на выбор: красная, синяя, зеленая, оранжевая, черная, голографическая, золото и серебро | ||||
| Минимальная стоимость фольгирования 1000 руб. за тираж | ||||
| Стоимость указана без учета материала | ||||
Цены на сайте не являются окончательными и не могут считаться офертой, и указаны исключительно для ознакомления.
Окончательные цены указываются в рублях в официальной оферте либо договоре.
Каждый раз счет может формироваться по новому курсу. Счет будет являться официальной офертой.
















